Lightspeed vs Revel POS
Two POS Software tools compared for Indian CA firms on features, pricing and community ratings.
0 recommendView product →
0 recommendView product →
| Feature | Lightspeed | Revel POS |
|---|---|---|
| Basics | ||
| Pricing | Retail plans from US$89 a month and restaurant plans from US$69 a month; kitchen display screens extra. | Paid |
| Pricing model | Paid | Paid |
| Deployment | cloud | cloud, mobile |
| Founded | — | — |
| Headquarters | — | — |
| Features · POS Software | ||
| GST Billing & E-Invoicing | Not yet verified | Not yet verified |
| Offline Billing | Not yet verified | Supported |
| Barcode Scanning & Label Printing | Not yet verified | Not yet verified |
| UPI, Card & Wallet Payments | Not yet verified | Supported |
| Split & Multi-Mode Payments | Not yet verified | Not yet verified |
| Returns, Exchanges & Credit Notes | Not yet verified | Not yet verified |
| Discounts, Offers & Coupons | Not yet verified | Not yet verified |
| Real-Time Inventory & Low-Stock Alerts | Supported | Partly supportedReal-time ingredient-level inventory; low-stock alerts not mentioned. |
| Purchase Orders & Supplier Management | Supported | Not yet verified |
| Batch, Expiry & Serial Tracking | Partly supportedSerialised inventory; batch and expiry tracking not mentioned. | Not yet verified |
| Product Variants | Supported | Supported |
| Stock Transfers Between Locations | Not yet verified | Not yet verified |
| Table Management & KOT | Not yet verified | Not yet verified |
| Kitchen Display System | Supported | Not yet verified |
| Online Order Aggregator Integration | Not yet verified | Not yet verified |
| Recipe & Raw Material Management | Supported | Supported |
| Customer Database & Loyalty | Not yet verified | Not yet verified |
| Digital Bills & SMS/WhatsApp Marketing | Not yet verified | Not yet verified |
| Online Store & E-commerce Integration | Not yet verified | Not yet verified |
| Multi-Store & Franchise Management | Not yet verified | Supported |
| Sales Reports & Analytics | Not yet verified | Not yet verified |
| Staff Roles & Permissions | Not yet verified | Not yet verified |
| Accounting & Tally Integration | Not yet verified | Not yet verified |
| Mobile & Tablet POS App | Not yet verified | Supported |
| POS Hardware Support | Not yet verified | Not yet verified |
| Ecosystem & support | ||
| Integrations | — | — |
| Support channels | — | — |
| Community | ||
| Rating | Not yet rated | Not yet rated |
| Reviews | 0 | 0 |
| Recommend | 0 | 0 |
Lightspeed
Best for: Cloud POS for retail stores and restaurants, with advanced inventory, variants, recipes, kitchen display and multi-location management
Revel POS
Best for: iPad POS for restaurants and retail, now part of Shift4, with Always On offline mode, ingredient-level inventory and multi-location control